| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 01 Februari 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:19 | 15:39 | 18:29 | 19:41 |
| Senin, 02 Februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:19 | 15:39 | 18:29 | 19:41 |
| Selasa, 03 Februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:20 | 15:39 | 18:29 | 19:41 |
| Rabu, 04 Februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:20 | 15:38 | 18:29 | 19:40 |
| Kamis, 05 Februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:20 | 15:38 | 18:29 | 19:40 |
| Jumat, 06 Februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:20 | 15:38 | 18:29 | 19:40 |
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:20 | 15:37 | 18:29 | 19:40 |
| Minggu, 08 Februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:20 | 15:37 | 18:29 | 19:40 |
| Senin, 09 Februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:20 | 15:36 | 18:28 | 19:39 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:20 | 15:36 | 18:28 | 19:39 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:20 | 15:36 | 18:28 | 19:39 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:35 | 18:28 | 19:39 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:35 | 18:28 | 19:38 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:34 | 18:28 | 19:38 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:34 | 18:28 | 19:38 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:33 | 18:27 | 19:38 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:32 | 18:27 | 19:37 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:32 | 18:27 | 19:37 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:31 | 18:27 | 19:37 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:30 | 18:27 | 19:36 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:19 | 15:30 | 18:26 | 19:36 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:29 | 18:26 | 19:36 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:35 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:26 | 18:25 | 19:34 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
Jadwal imsakiyah Kota Makassar hari ini menjadi panduan utama bagi umat Islam untuk mengetahui kapan batas sahur, waktu imsak, hingga adzan subuh. Di samping itu, terdapat pula jadwal sholat maghrib yang menjadi penanda buka puasa.
Bagi umat Islam Kota Makassar yang terbiasa mengerjakan puasa, baik puasa Ramadhan yang wajib maupun puasa sunnah, jadwal imsak hari ini relevan sepanjang waktu.
Mulai dari puasa Senin-Kamis, ayyamul bidh, puasa Arafah, hingga puasa Daud, semuanya butuh acuan waktu imsak, subuh, dan maghrib.
Jadwal imsakiyah menjadi pengingat untuk bersiap menuju waktu subuh dan maghrib. Kita jadi tahu jam berapa imsak dan pukul berapa mesti berbuka.
Dengan demikian, awal dan akhir puasa selalu dilakukan tepat waktu. Karena itu, memiliki jadwal imsak Kota Makassar yang akurat sangat membantu dalam mengatur ritme ibadah harian.

Posting Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Kota Makassar"